Het voorlopige chronoloog voor de Klaverblad CD junioren sprintgala ziet er als volgt uit:
Voorprogramma | ||
08:45 uur | 60 meter horden, 40cm | MPC |
09:05 uur | 60 meter horden, 40cm | JPC |
09:20 uur | 60 meter horden, 40cm | MJPD |
09:35 uur | 60 meter horden, 40cm | MJPE |
09:50 uur | 60 meter horden, 50cm | MPB |
10:05 uur | 60 meter horden, 50cm | JPB |
10:20 uur | 60 meter horden, 60cm | MPA1 |
10:35 uur | 60 meter horden, 60cm | JPA1 |
10:50 uur | 60 meter horden, 70cm | MPA2 |
11:05 uur | 60 meter horden, 70cm | JPA2 |
Hoofdprogramma | ||
12:00 uur | 60m series | MJD1 |
12:10 uur | 60m series | MJD2 |
12:20 uur | 80m series | JJD1 |
12:30 uur | 80m series | JJD2 |
12:35 uur | 80m series | MJC1 |
12:50 uur | 80m series | MJC2 |
13:05 uur | 100m series | JJC1 |
13:20 uur | 100m series | JJC2 |
13:40 uur | 80m 1/2e finale | MJC1 |
13:50 uur | 100m 1/2e finale | JJC1 |
14:00 uur | 60m finale | MJD1 |
14:05 uur | 60m finale | MJD2 |
14:15 uur | 80m finale | JJD1 |
14:20 uur | 80m finale | JJD2 |
14:25 uur | 80m finale | MJC1 |
14:30 uur | 80m finale | MJC2 |
14:40 uur | 100m finale | JJC1 |
14:45 uur | 100m finale | JJC2 |
14:50 uur | 100m | Msen/AB jun |
14:55 uur | 100m | Vsen/AB jun |
Prijsuitreikingen | ||
15:00 uur | prijsuitreiking | MJD1 en MJD2 |
15:00 uur | prijsuitreiking | JJD1 en JJD2 |
15:00 uur | prijsuitreiking | MJC1 en MJC2 |
15:00 uur | prijsuitreiking | JJC1 en JJC2 |
Pieter Braun (Europees kampioen U23 jaar tienkamp 2015 Tallinn) werpt de discus naar 45,41 meter op de Klaverblad Arena Games van 9 juli 2017. Erik Cadée wint deze editie dit onderdeel. Foto: Ed Turk fotografie